您的位置:网站首页 > 华体会手机 > 赛默飞-奥立龙水质分析仪 > 奥立龙电极系列 > 9165BNWP奥立龙 复合 Sure-Flow pH电
product center
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,能源,电子 |
奥立龙 复合 Sure-Flow pH电环氧树脂壳体 pH 复合电在难测样品和土壤样品中也能给出快速响应。
货号:9165BNWP
规格:
| 描述 | pH 复合电 |
| 机体直径(英制) | 0.47 in. |
| 机体直径(公制) | 12 mm |
| 内参比 | Ag/AgCl pH 值 |
| 长度(英制) | 4.7 in. |
| 长度(公制) | 120 mm |
| 度 | 0.02 |
| 工作温度(英制) | 32°F 至 212°F |
| 液接界 | Sure-Flow |
| 材质 | 环氧树脂壳体 |
| 工作温度(公制) | 0°C 至 100°C |
| 类型 | pH 复合电 |
| pH 范围 | 0 至 14 |
| Unit Size | Each |
单位规格:Each
描述:pH 复合电
奥立龙 复合 Sure-Flow pH电环氧树脂壳体 pH 复合电在难测样品和土壤样品中也能给出快速响应。
货号:9165BNWP
规格:
| 描述 | pH 复合电 |
| 机体直径(英制) | 0.47 in. |
| 机体直径(公制) | 12 mm |
| 内参比 | Ag/AgCl pH 值 |
| 长度(英制) | 4.7 in. |
| 长度(公制) | 120 mm |
| 度 | 0.02 |
| 工作温度(英制) | 32°F 至 212°F |
| 液接界 | Sure-Flow |
| 材质 | 环氧树脂壳体 |
| 工作温度(公制) | 0°C 至 100°C |
| 类型 | pH 复合电 |
| pH 范围 | 0 至 14 |
| Unit Size | Each |
单位规格:Each
描述:pH 复合电
环氧树脂壳体 pH 复合电在难测样品和土壤样品中也能给出快速响应。