您的位置:网站首页 > 华体会手机 > 电化学工作站 > 上海辰华电化学工作站 > 上海辰华CHI1200C双恒电位仪
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 便携式电化学工作站 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,能源,电子 |
|
恒电位仪/双恒电位仪 电位范围: ±5.0V 槽压: ±11V 单通道电流范围: ±50mA,双通道电流: ±35mA 参比电输入阻抗: 1´1012ohm 灵敏度量程: 1´10-9 - 0.01A/V共八档 输入偏置电流: <10 pA 电流测量分辨率: <1 pA 数据采集系统: 16位 @ 100kHz | |
CV和LSV扫描速度: 0.000001 - 10 V/s CA和CC脉冲宽度: 0.001 - 1,000 s CA和CC阶跃次数: 1 - 320 DPV和NPV脉冲宽度: 0.001 - 10 s SWV频率: 1 - 5,000Hz 电流测量低通滤波器 大数据长度: 128000点 - 4096000点可选择 供电:PC的USB接口 仪器尺寸: 17cm (长) x 11cm (宽) x 3cm (高) |
CHI1200C系列仪器不同型号的比较
| 功能 | 1200C/1202C | 1210C/1212C | 1220C/1222C | 1230C/1232C | 1240C/1242C |
| 循环伏安法(CV) | l | l | l | l | l |
| 线性扫描伏安法(LSV) | l | l | l | l | l |
| 阶梯波伏安法(SCV) | l | ||||
| 计时电流法(CA) | l | l | l | l | |
| 计时电量法(CC) | l | l | l | l | |
| 差分脉冲伏安法(DPV) | l | l | l | l | |
| 常规脉冲伏安法(NPV) | l | l | l | l | |
| 差分常规脉冲伏安法(DNPV) | l | l | |||
| 方波伏安法(SWV) | l | l | l | ||
| 交流(含相敏)伏安法(ACV) | l | ||||
| 二次谐波交流伏安法(SHACV) | l | ||||
| 电流-时间曲线(i-t) | l | l | |||
| 差分脉冲电流检测(DPA) | l | l | |||
| 双差分脉冲电流检测(DDPA) | l | l | |||
| 三脉冲电流检测(TPA) | l | l | |||
| 扫描-阶跃混合方法(SSF) | l | ||||
| 多电位阶跃方法(STEP) | l | ||||
| 开路电压-时间曲线(OCPT) | l | l | l | l | l |
| 旋转电控制信号(0-10V) | l | ||||
| 任意反应机理CV模拟器 | l | l | |||
| 预设反应机理CV模拟器 | l | l | l | ||
| 价格(元)* | 11,600/13,900 | 11,600/13,900 | 16,200/18,500 | 20,800/23,100 | 22,800/25,080 |
注: *:价格不包括计算机.仪器的保修期为一年.